<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Una Página Web</title>
	<link>http://www.unapaginaweb.org</link>
	<description>Desarrollo, diseño web y SEO para webmasters</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 21:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Cómo funcionan las búsquedas de Google</title>
		<description><![CDATA[Un vídeo muy sencillo e interesante a la vez. En el cual Matt Cutts nos explica el funcionamiento de las búsquedas de Google. URL: http://www.youtube.com/watch?v=BNHR6IQJGZEntradas Similares: Barra de Notificaciones con jQuery What Browser? Novedades en el centro para webmasters de Google Google Site Performance Picotea, microblogging empresarial]]></description>
		<link>http://www.unapaginaweb.org/buscadores/como-funcionan-las-busquedas-de-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Eres un buen webmaster?</title>
		<description><![CDATA[Crees que eres un buen webmaster y que aplicas correctamente las técnicas SEO. Ahora puedes comprobarlo mediante un test para webmasters que nos propone el Webmaster Central Blog. Solo tienes que visitar: https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&#38;formkey=dFlIRlpTY3B5T2xWOExiSmlfVTl1dFE6MA En breve la gente de Webmaster Central Blog publicará los resultados. Ya nos contarás que tal han ido tu test&#8230;. y nosotros [...]]]></description>
		<link>http://www.unapaginaweb.org/seo/eres-un-buen-webmaster/</link>
			</item>
	<item>
		<title>What Browser?</title>
		<description><![CDATA[Interesante web que nos proporciona información acerca del navegador que estamos utilizando&#8230; http://www.whatbrowser.org/ Y no solo nos dice el navegador que utilizamos, además nos ofrece la posibilidad de conocer más cosas de nuestro navegador, nos invita a probar otros y ofrece un diagrama de cómo han ido apareciendo los diferentes navegadores a lo largo del [...]]]></description>
		<link>http://www.unapaginaweb.org/navegadores/what-browser/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Picotea, microblogging empresarial</title>
		<description><![CDATA[El microblogging, gracias a Twitter, se ha convertido en una actividad social cotidiana. La cual permite comunicar una actividad, de forma instantanea, a nuestra red social de contactos. Y es esa característica, la potencia y velocidad de comunicación, es la que busca explotar Picotea en entornos empresariales. Qué mejor forma de hacer llegar comunicaciones dentro [...]]]></description>
		<link>http://www.unapaginaweb.org/web20/picotea-microblogging-empresarial/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Barra de Notificaciones con jQuery</title>
		<description><![CDATA[Notify Bar es un sencillo pulgin para jQuery que nos permite tener una barra de notificaciones en la parte superior de nuestra web. Al más puro estilo Twitter. Su uso es sencillo, ya que simplemente tienes que cargar el plugin jquery.notifyBar.js&#8230; &#60;script type="text/javascript" src="jquery.notifyBar.js"&#62;&#60;/script&#62; &#8230;y escribir el código jQuery necesario $(function () { $.notifyBar({ html: [...]]]></description>
		<link>http://www.unapaginaweb.org/diseno-web/barra-de-notificaciones-con-jquery/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Cómo abres una nueva pestaña con tu navegador?</title>
		<description><![CDATA[Siempre está bien el conocer los hábitos de los usuarios de Internet de cara a programar nuestras estrategias de desarrollo. Un hábito muy curioso, publicado por la gente de Mozilla, es el que buscaba cómo saber la forma en la que abres una nueva pestaña desde el navegador. ¿Eres de los que pulsa en el símbolo más? [...]]]></description>
		<link>http://www.unapaginaweb.org/navegadores/como-abres-una-nueva-pestana-con-tu-navegador/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Site Performance</title>
		<description><![CDATA[Google Site Performance es una utilidad de los laboratorios de Google Webmaster Tools que nos permite ver el rendimiento actual de nuestras web y conocer que pasos podemos realizar para mejorar el mismo. Dentro de la información que nos proporciona podemos ver: Peores tiempo de carga de tus páginas Pesos de las páginas Cuantas peticiones [...]]]></description>
		<link>http://www.unapaginaweb.org/optimizacion/google-site-performance/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Formspring o ¿qué más quieres saber de mí?</title>
		<description><![CDATA[Cada día somos más abiertos&#8230; desde el momento en el que nuestras redes sociales se hayan llevado a la red. Hemos ampliado nuestras redes sociales, hemos creado nuevas redes, sabemos más sobre nuestros amigos (o contactos) y ellos saben más sobre nosotros. Con Facebook creamos un espacio virtual de conversación, seguimos a nuestros deportistas favoritos, [...]]]></description>
		<link>http://www.unapaginaweb.org/web20/formspring-o-que-mas-quieres-saber-de-mi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Feliz 2010</title>
		<description><![CDATA[Desde Una Página Web os deseamos un&#8230; ¡Feliz 2010! &#8230; que en este nuevo año, todos vuestros proyectos se vean cumplidos. Y que sigamos aprendiendo y compartiendo conocimiento desde la web. Entradas Similares: Empezando con Una Página Web&#8230; Google Site Performance EBE: Día 1 Semantic MediaWiki EBE: Día 3]]></description>
		<link>http://www.unapaginaweb.org/general/feliz-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EBE: Día 3</title>
		<description><![CDATA[Y llegó el último día&#8230; se notaba que la noche anterior había hecho estragos dada la poca afluencia de gente&#8230; por mi parte no quería perderme a Pau Garcia-Milà (@pau) en &#8220;La nube en la empresa&#8221;. Y al verdad es que no defraudó. Fue una entrevista muy bien llevada por Berto Pena (@bertop). Pau con 22 años [...]]]></description>
		<link>http://www.unapaginaweb.org/eventos/ebe-dia-3/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
